Votre transaction est sécurisée
Avec une capacité totale de 304 litres, ce réfrigérateur est conçu pour une utilisation silencieuse grâce à un niveau sonore de 39 dB. Le froid ventilé (No Frost) dans le réfrigérateur et le congélateur assure une absence totale de givre, facilitant l’entretien. Ce modèle couleur noir dispose de trois clayettes en verre avec une porte réversible pour s’adapter à toutes les cuisines. Compact, avec des dimensions de 59,5 cm de largeur, 186 cm de hauteur et 59 cm de profondeur, il est idéal pour optimiser l’espace. Sa consommation annuelle de 243 kWh en fait un modèle économique, avec une autonomie de 10 heures en cas de coupure de courant. Il bénéficie d’une garantie de 2 ans.
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Informations générales sur le produit | |
| Marque | HISENSE |
| Nom du produit | Réfrigérateur combiné - HISENSE - RB390N4WBE - 2 portes - 304 L - Classe E - 59,5 x 59 x 186 cm - Noir |
| Catégorie | REFRIGERATEUR COMBINE |
| Référence | RB390N4WBE |
| Informations sur le produit | |
| Sous-état | Neuf |
| Couleur(s) | Noir |
| Autres caractéristiques | Multi Air Flow. Distributeur d'eau. Mode vacances. |
| Classe énergétique | E |
| Pays d'origine | Chine |
| Plus produit | Ouverture à 90°C sans débord. Possibilité d'installation directement contre un mur. Multi Air Flow : distribution d'air réfrigéré à chaque étage par le biais des colonnes. Tiroir Easy Approach. |
| Général | |
| Type de produit | Réfrigérateur combiné |
| Catégorie de réfrigérateur | Combiné |
| Classe d'efficacité énergétique | Classe E |
| Classe énergétique | Classe E |
| Consommation d'énergie annuelle | 243 kWh |
| Volume utile total | 304 L |
| Volume utile de réfrigérateur | 207 L |
| Volume utile de congélateur | 97 L |
| Classe climatique | SN-T |
| Emissions acoustiques | 39 dB(A) |
| Niveau sonore maximum | 39 dB(A) |
| Format | Pose libre |
| Couleur | Noir |
| Nombre de portes | 1 |
| Portes réversibles | Oui |
| Autonomie en cas de coupure | 10 hrs |
| Contrôle | Panneau de contrôle digital |
| Eclairage intérieur | LED / Éclairage progressif |
| Caractéristiques des portes | Porte(s) pleine(s) et réversible(s). Ouverture à 90° sans débord. |
| Type(s) de froid | Froid ventilé (no frost) / sans givre (congélateur) |
| Froid ventilé | Oui |
| Commandes - Affichage | Panneau de contrôle digital |
| Type d'installation | Pose libre |
| Type de porte | Porte pleine |
| Détails des compartiments / zones du réfrigérateur | 3 clayettes. 1 compartiment fruits et légumes. 3 balconnets. 2 bacs à œufs. |
| Capacité du réservoir d'eau | 3 L |
| Conception de poignée | Intégrées |
| Capacité nette totale | 304 L |
| Capacité totale brute | 304 L |
| Classe de bruit | Classe C |
| Niveau de bruit | 39 dB(A) |
| Niveau de pression acoustique (SPL) | 39 dB(A) |
| Type de Produit | Réfrigérateur combiné |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu | Nom : HISENSE FRANCE SAS | Adresse postale : 12-16 Rue Sarah Bernhardt 92600 Asnières-sur-Seine | Adresse électronique : https://hisense.fr/contactez-nous |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu sur la marketplace | Voir rubrique Infos vendeur / CGV & Politique de retour. |
| Caractéristiques du réfrigérateur | |
| Eclairage intérieur du réfrigérateur | LED |
| Caractéristiques des étagères/compartiments du réfrigérateur | 3 clayettes. 1 compartiment fruits et légumes. 3 balconnets. 2 bacs à œufs. |
| Capacité nette (réfrigérateur) | 207 L |
| Divers | |
| Roulettes / pieds | 2 roulettes / 2 pieds ajustables à l'avant |
| Système acoustique | 39 dB(A) |
| Matériel | Clayettes en verre securit |
| Niveau de bruit maximum | 39 dB(A) |
| Consommation | |
| Alimentation | Électrique |
| Consommation d'énergie | 243 kWh/an / 0,665 kWh/24h |
| Détails de consommation maximum | 243 kWh/an / 0,665 kWh/24h |
| Consommation énergétique par an | Classe E |
| Classe énergétique | Classe E |
| Alimentation électrique | Oui |
| Consommation d'énergie sur 24 heures (E24h) | 0,665 kWh/24h |
| Détails de la consommation d'énergie | 243 kWh/an / 0,665 kWh/24h |
| Consommation quotidienne d'énergie | 0,665 kWh/24h |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 59,5 cm |
| Profondeur | 59 cm |
| Hauteur | 186 cm |
| Poids | 60 kg |
| Informations sur les dimensions | Dimensions du produit avec poignées intégrées |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Poids (Expédition) | 66 kg |
| Largeur (emballée) | 59,5 cm |
| Profondeur (emballée) | 59 cm |
| Hauteur (Expédition) | 186 cm |
| Caractéristiques du congélateur | |
| Capacité de congélation | 6 kg / 24 h |
| Caratéristiques des étagères/compartiments du congélateur | 1 porte. 2 tiroirs + 1 easy approach. 1 bac à glaçons. |
| Nombre de tiroirs du congélateur | 2 + 1 easy approach |
| Congélation rapide | Oui |
| Capacité nette (congélateur) | 97 L |
| Glace et eau | |
| Distributeur | Oui |
| Dimensions et poids (Expédition) | |
| Hauteur (Expédition) | 186 cm |
| Longueur (Expédition) | 59 cm |
| Largeur (Expédition) | 59,5 cm |
| Poids (Expédition) | 66 kg |