Votre transaction est sécurisée
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Informations générales sur le produit | |
| Marque | WHIRLPOOL |
| Nom du produit | Réfrigérateur congélateur bas - WHIRLPOOL W5921EOX2 - 372 L (261L +111 L) - Froid statique - L59,5 cm x H 201,1 cm - Optic inox |
| Catégorie | RÉFRIGÉRATEUR CLASSIQUE |
| Référence | W5921EOX2 |
| Informations sur le produit | |
| Couleur(s) | Optic inox |
| Classe énergétique | E |
| Général | |
| Type de produit | Réfrigérateur congélateur bas |
| Classe d'efficacité énergétique | Classe E |
| Classe énergétique | E |
| Consommation d'énergie annuelle | 249 kWh |
| Volume utile totale | 372 L |
| Volume utile total | 372 L |
| Volume utile de réfrigérateur | 372 L |
| Volume utile de congélateur | 111 L |
| Classe climatique | SN-ST |
| Nombre d'étoiles du compartiment congélation | 4 |
| Niveau sonore maximum | 39 dB |
| Format | Pose libre |
| Couleur | Optic inox |
| Nombre de portes | 2 |
| Portes réversibles | Oui |
| Autonomie en cas de coupure | 24h |
| Contrôle | Electronique |
| Eclairage intérieur | LED |
| Caractéristiques des portes | 2 portes réversibles |
| Type(s) de froid | Froid statique |
| Froid statique | Oui |
| Gaz réfrigérant | R600a |
| Type d'installation | Pose libre |
| Type de porte | Porte réversible |
| Détails des compartiments / zones du réfrigérateur | 5 clayettes dont 4 ajustables 4 balconnets contre-porte Support à œufs |
| Alarme porte ouverte | Oui |
| Autonomie du congélateur | 24h |
| Capacité nette totale | 372 L |
| Capacité totale brute | 372 L |
| Niveau de bruit | 39 dB |
| Type de Produit | Réfrigérateur congélateur bas |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu | Nom : Beko Europe Management S.r.l. | Adresse postale : Via Varesina n.204, 20156 Milan (MI), Italie | Adresse électronique : www.bekoeurope.com/safety |
| Caractéristiques du réfrigérateur | |
| Nombre d'étagères du réfrigérateur | 5 |
| Nombre de tiroirs du réfrigérateur | 1 |
| Caractéristiques des étagères/compartiments du réfrigérateur | 5 clayettes dont 4 ajustables 4 balconnets contre-porte Support à œufs |
| Capacité nette (réfrigérateur) | 372 L |
| Divers | |
| Roulettes / pieds | Pieds réglables (avant) |
| Caractéristiques externes | Poignées Intégrées |
| Niveau de bruit maximum | 39 dB |
| Consommation | |
| Consommation d'énergie | 249 kWh |
| Consommation énergétique par an | 249 kWh |
| Classe énergétique | Classe E |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 65.6 cm |
| Profondeur | 59.5 cm |
| Hauteur | 201.1 cm |
| Poids | 70 kg |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Poids (Expédition) | 73 kg |
| Largeur (emballée) | 59,5 cm |
| Profondeur (emballée) | 65,6 cm |
| Hauteur (Expédition) | 207,5 cm |
| Caractéristiques du congélateur | |
| Capacité de congélation | 3 kg / 24 h |
| Nombre de tiroirs du congélateur | 3 tiroirs |
| Compartiment de congélation / Détails de zone | 3x tiroirs |
| Capacité nette (congélateur) | 111 L |
| Affichage | |
| Type | Oui |
| Dimensions et poids (Expédition) | |
| Hauteur (Expédition) | 207,5 cm |
| Longueur (Expédition) | 65,6 cm |
| Largeur (Expédition) | 59,5 cm |
| Poids (Expédition) | 73 kg |