Votre transaction est sécurisée
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Informations générales sur le produit | |
| Marque | BOSCH |
| Nom du produit | BOSCH KGV36VLEAS - Réfrigérateur congélateur bas-307 L (213+94 L)-Froid brassé - L 60 x H 186 cm - Inox |
| Catégorie | RÉFRIGÉRATEUR CLASSIQUE |
| Référence | KGV36VLEAS |
| Informations sur le produit | |
| durée de disponibilité des pièces détachées essentielles à l’utilisation du produit | 15 ans |
| Identifiant EPREL | 260642 |
| Classe énergétique | E |
| Plus produit | Low Frost : Une congélation optimale et un minimum de givre |
| Général | |
| Type de produit | BOSCH KGV36VLEAS - Réfrigérateur congélateur bas-307 L (213+94 L)-Froid brassé - L 60 x H 186 cm - Inox |
| Catégorie de réfrigérateur | Réfrigérateur-congélateur |
| Classe d'efficacité énergétique | Classe E |
| Classe énergétique | Classe E |
| Consommation d'énergie annuelle | 232.51 kWh |
| Volume utile total | 308 litres |
| Volume utile de réfrigérateur | 214 litres |
| Volume utile de congélateur | 94 litres |
| Classe climatique | SN-T |
| Nombre d'étoiles du compartiment congélation | **** |
| Format | Pose libre |
| Couleur | Inox |
| Nombre de portes | 2 |
| Portes réversibles | Oui |
| Autonomie en cas de coupure | 23 hrs |
| Contrôle | Electronique |
| Eclairage intérieur | Eclairage intérieur à LED |
| Nombre de compresseurs | 1 |
| Type(s) de froid | Froid brassé |
| Froid brassé | Réfrigérateur |
| Dégivrage automatique | Oui - réfrigérateur |
| Charnière de porte | Droite |
| Classe de bruit | C |
| Niveau de bruit | 39 dB (A) |
| Niveau de pression acoustique (SPL) | 39 dB (A) |
| Type de Produit | BOSCH KGV36VLEAS - Réfrigérateur congélateur bas-307 L (213+94 L)-Froid brassé - L 60 x H 186 cm - Inox |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu | Nom : BSH Hausgeräte GmbH | Adresse postale : Carl-Wery-Straße 34 81739 München, Germany | Adresse électronique : [email protected] |
| Caractéristiques du réfrigérateur | |
| Eclairage intérieur du réfrigérateur | Oui |
| Nombre d'étagères du réfrigérateur | 4 |
| Nombre de tiroirs du réfrigérateur | 1 |
| Nombre de compartiments de porte du réfrigérateur | 3 |
| Caractéristiques des étagères/compartiments du réfrigérateur |
1 x casier à bouteilles - chrome 2 x étagère - ajustable 4 x étagère - verre de sécurité 1 x bac à légumes - VitaFresh 3 x étagère - easyAccess |
| Entreposage intérieur | Oui |
| Divers | |
| Roulettes / pieds | Pieds avants réglables, roulettes arrières |
| Normes de conformité | VDE, Directive 1060/2010/EU |
| Consommation | |
| Longueur du cordon | 2.4 m |
| Alimentation | 220 - 240 V / 50 Hz |
| Consommation d'énergie | 90 Watt |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 60 cm |
| Profondeur | 65 cm |
| Hauteur | 186 cm |
| Poids | 73.842 kg |
| Caractéristiques du congélateur | |
| Capacité de congélation | 7 kg / 24 h |
| Caratéristiques des étagères/compartiments du congélateur |
3 x tiroir - transparent 1 x tiroir - BigBox Etagère - amovible |
| Nombre de tiroirs du congélateur | 3 |
| Congélation rapide | Oui |
| Vos garanties incluses | |
| Garantie | 2 ans |